江苏省盐城工学院2010年专业教师公开招聘计划发布
发布: 2010-2-05 13:55 | 文章作者: 江苏省盐城工学院| 资料来源: 江苏省盐城工学院
盐城工学院2010年人才引进计划
盐城工学院位于东方湿地之都、丹顶鹤麋鹿之乡、新四军重建军部所在地的江苏省盐城市。学校大力弘扬新四军“铁军”精神,践行“笃学格致、厚德重行”校训,正向着建设以工为主、多科性、有地方特色的同类一流高校目标迈进。
盐城工学院是江苏省属全日制普通本科院校,实行省市共建、以省为主的管理体制。
学校现有校园面积3686亩,教学行政用房面积25.94万㎡,教学科研仪器设备总值10825.54万元,图书馆藏书115.69万册。
学校面向全国15个省(自治区、直辖市)招生,截止2007年6月底,全日制本专科在校生13447人,其中本科生12336人。学校设立十四个二级学院和五个教学部,建有36个本科专业,涉及工、经、管、文、理、农六大学科门类。截止2007年8月底,全校共有专任教师854人,其中具有正高职称教师49人(教授46人)、副高职称教师272人,高级职称教师占专任教师总数的37.59%;具有博士学位教师43人、硕士学位教师445人,具有博士学位、硕士学位的教师占专任教师总数的57.14%。教师中有江苏省“333工程”培养人选10人、江苏省“青蓝工程”培养人选31人、盐城市“111工程”培养人选18人、省市有突出贡献中青年专家3人。
| 盐城工学院2010年人才引进计划 | ||||
| 序号 | 类别 | 学 科 | 计划数 | 备 注 |
| 1 | 特聘 教授 | 重点建设学科 | 不限 | |
| 2 | 学科 带头人 | 重点建设学科 | 不限 | |
| 3 | 全职 教授 | 建筑学、车辆工程、数字化制造、机械电子工程、电气自动化、艺术类、电子信息工程、英语、经管类、计算机、化工、材料等学科 | 不限 | |
| 4 | 博士 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 在全国学科排名靠前院、校毕业的博士生优先引进。 |
| 5 | 车辆工程 | 1 | ||
| 6 | 汽车服务工程 | 2 | ||
| 7 | 机械电子工程 | 1 | ||
| 8 | 建筑学 | 2 | ||
| 9 | 力学 | 1 | ||
| 10 | 财务管理 | 2 | ||
| 11 | 日语 | 1 | ||
| 12 | 自动化 | 2 | ||
| 13 | 电气自动化 | 3 | ||
| 14 | 建筑环境与设备 | 2 | ||
| 15 | 过程装备与控制工程 | 2 | ||
| 16 | 信息管理 | 1 | ||
| 17 | 电子信息工程 | 1 | ||
| 18 | 计算机科学与技术 | 2 | ||
| 19 | 电子商务 | 1 | ||
| 20 | 交通工程 | 3 | ||
| 21 | 工业工程 | 2 | ||
| 22 | 土木工程 | 2 | ||
| 23 | 材料科学与工程 | 5 | ||
| 24 | 工商管理 | 4 | ||
| 25 | 凝聚态物理 | 2 | ||
| 26 | 金属材料 | 3 | ||
| 27 | 数学 | 2 | ||
| 28 | 高分子材料 | 1 | ||
| 29 | 药理学 | 1 | ||
| 30 | 市场营销 | 1 | ||
| 31 | 物流管理 | 1 | ||
| 32 | 工程管理 | 1 | ||
| 33 | 服装设计与工程 | 1 | ||
| 34 | 纺织工程 | 1 | ||
| 35 | 轻化工程 | 1 | ||
| 36 | 环境科学 | 1 | ||
| 37 | 生物化工 | 1 | ||
| 38 | 工业催化 | 1 | ||
| 39 | 紧缺学科硕士 | 建筑环境与设备、控制理论与控制工程 | 6 | 硕士须是全国学科排名前50名的院、校毕业生。 |
| 邮件主题格式:姓名+专业+学历+毕业院校+应聘岗位 电子信箱:rsc@ycit.cn | ||||
| 联系人:赵老师 林老师 联系电话:0515-88168075 | ||||


